Product Guide
		
  
                    제품안내
원형타입 방화댐퍼
CIRCILAR TYPE ANTI-FIRE DAMPER 반도체 장비용 
원형타입 SUS 방화댐퍼
                                국토부 고시 기준 공인 시험 제품
- · 정격전압 : DC24V + AC220V
- · 평상시 Open / 비상시 Close 방식
- · 자동조작 점검
- · Stainless steel (SUS 316)
- · ∅100 ~ ∅500
- ★ CE기준 인증
 
                            제품 사양
| Electrical data | 정격전압 | 220V/6Hz | 
| 소비전력(운전 시) | 3W | |
| 소비전력(대기 시) | 0W | |
| 소비전력 | 5VA | |
| 220V 전원 | 필요 | |
| 정전 시 작동여부 | 자동차단 | |
| 보조배터리 | 필요없음 | |
| 전원케이블 | Cable 1m, 2 x 0.75 mm² | |
| 전원케이블 용량 | 전류 최대 8.3 A @ 5 ms | |
| Functi nal data | 스프링 리턴 토르크(T rque) | 0.2 kg·m | 
| 날개 회전 방향 | 90° | |
| 수동 조작 | 가능(위치 고정 기능 포함) | |
| 회전각 | Max. 90° | |
| 회전날개 동작 시간 | <5 s / 90° | |
| 제품 수명 | Min 50,000회 동작 (반영구) | |
| Etc. | 임펄스 테스트 전압 | 0.2 kV | 
| 동작 온도 조건 | -30…55℃ | |
| 화재시 운전 조건 | 정전 시 자동폐쇄 동작 | |
| 창고 보관시 온도 조건 | -40…80℃ | |
| 사용습도 | 95%RH | |
| 점검 및 시험 | 수시 작동점검 가능 | |
| Weight | 무게 | 3~7kg | 
| Use | 용도 | 반도체장비, 공조시스템 | 

